A City Partner Hotel Szieszta*** Sopron város legnagyobb szállodája az Alpok lábánál, a híres Lővérek egyik legszebb pontján a városközponttól 15 percnyi távolságra egy gyönyörű öthektáros őspark közepén áll. A szálloda 273 erkélyes Classic és Standard Plus (fürdős: kád/zuhany) szobáiból pompás kilátás nyílik a soproni hegységre és a belvárosra.
| Időszak | Fő | Ár/éj reggelivel | Ár/éj reggeli nélkül |
| Szoba 1 F W Egyágyas classic - Hétközben (vasárnaptól - péntekig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 1 F W Egyágyas classic - Hétvégén (péntektől - vasárnapig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 1 F W Egyágyas standard plus - Hétközben (vasárnaptól - péntekig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 1 F W Egyágyas standard plus - Hétvégén (péntektől - vasárnapig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 2 F W Kétágyas classic - Hétközben (vasárnaptól - péntekig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 2 F W Kétágyas classic - Hétvégén (péntektől - vasárnapig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 2 F W Kétágyas standard plus - Hétközben (vasárnaptól - péntekig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Szoba 2 F W Kétágyas standard plus - Hétvégén (péntektől - vasárnapig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Pótágy Hétközben (vasárnaptól - péntekig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Pótágy Hétvégén (péntektől - vasárnapig) | |||
| 2011.01.01-2011.03.31 | 1 | ||
| 2011.04.01-2011.04.30 | 1 | ||
| 2011.05.01-2011.05.31 | 1 | ||
| 2011.06.01-2011.06.30 | 1 | ||
| 2011.07.01-2011.09.30 | 1 | ||
| 2011.10.01-2011.10.31 | 1 | ||
| 2011.11.01-2011.12.23 | 1 | ||
| Egyéb Idegenforgalmi adó (18 éves kor felett) | |||
| 2011.01.01-2011.12.31 | 1 | ||
| Egyéb Parkolási díj / gk. / éj | |||
| 2011.01.01-2011.12.31 | 1 | ||
Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpok lábánál, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re található. Az ország egyik legősibb ékszervárosa. A város egyesíti magában a múltat és a jelent, hidat alkotva az ország és nyugati szomszédai között.